Yamaha Ray : February 2014 Price, Mileage
|
Price February 2014 * (Ex-showroom) | 46,000 rupees Price List : Ahmedabad, Gujarat : Rs 45,600 Mumbai, Maharashtra : Rs. 46,500 Kolkata, West Bengal : Rs. 46,000 Approx Hyderabad, Andhra Pradesh : Rs. 46,000 Bangalore, Karnataka : Rs. 46,800 Central Delhi, Delhi : Rs. 46,000 Chennai, Tamil Nadu : Rs. 46,000 Approx |
| Mileage / Average (kmpl) | 45-50 |
| Specifications Summary : | |
|---|---|
| Engine Displacement (cc) | 113 cc, Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Maximum Power (bhp) | 7.1 PS @ 7,500 rpm |
| Maximum Torque (Nm) | 8.1 N.m @ 5000 rpm |
| Top speed (kmph) | 90 |
| Details : | |
| Acceleration 0-60 km | 12 |
| Gear Shift Pattern | Automatic |
| Start System | Kick/Electric Start |
| Tank Capacity (Reserve) | 5 (-) L |
| Dimensions : | |
|---|---|
| Length (mm) | 1835 |
| Width (mm) | 675 |
| Height (mm) | 1075 |
| Ground Clearance (mm) | 128 |
| Chasis : | |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Unit swing |
| Front Tyre | 90/100-10 53J(Tube type) |
| Rear Tyre | 90/100-10 53J(Tube type) |
| Front Brake Type | Drum brake, 130mm dia |
| Rear Brake Type | Drum brake, 130mm dia |
